DPS17 Capacitance Method
- 제품설명정전용량 방식: 평판, 액체, 젤, 초박막, 박막 화합물의 유전율 및 유전정접 측정 시스템(Dk/Df)
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
모델번호 : DPS17
평판, 액체, 겔의 비유전율과 유전정접을 측정하는 시스템입니다 (측정온도는 지그로 변경 가능).CPU에 의한 외부 제어를 위한 인터페이스가 있습니다.
상온에서 측정하는 것 외에도 일반적으로 오랜 시간이 걸리는 온도 변화에 따른 자동 측정이 가능합니다.

*Windows PC가 필요합니다.
*실온보다 높거나 낮은 온도에는 서모스탯 챔버가 필요합니다.
ASTM D-150, JIS C2101, JIS C2141, JIS K6911 JIS C 2111 28.1.2(Bmethod) 등 준거.
(해당 지그가 도입될 수 있도록 요구하는 규격을 명시해 주십시오.
ASTM D-150, JIS C2101, JIS C2141, JIS K6911, JIS C 2111 28.1.2 (B method)etc.
Sample thickness direction [In the case of sheets and films]
Measurement frequency |
1цHz ~ 10MHz (varies depending on measurement instruments) |
||||||||||
Accuracy |
Dielectric constant (εr') : 1.05-1000
|
||||||||||
Measurement |
10 K ~ 300˚C |
- Measurement executed automatically
- Measurement up to 100MHz is possible by modifying electrode configuration
Name | Description | Sample size/quantity | Electrode | Component No. |
---|---|---|---|---|
Capacitance meter(main unit) | For 20Hz ~ 2MHz | |||
We will make other proposals according to your request. | ||||
Electrode for measurement | Electrode for flat plate (normal temperature) | 80mmφ or more | DPT-008 | |
Electrode for flat plate (normal temperature) | 30mmφ or more | DPT-009 | ||
Electrode for flat plate (-40~200℃) | 30mmφ or more | DPT-009-200 | ||
Electrode for flat plate (-70~300℃) | 30mmφ or more | DPT-009-300 | ||
Electrode for flat plate (normal temperature) | 30mmφ or more | Required | DPT-009-FI | |
Electrode for flat plate (-40~200℃) | 30mmφ or more | Required | DPT-009-FI-200 | |
Electrode for flat plate (-70~300℃) | 30mmφ or more | Required | ||
Electrode for gel | 5ml or more | DPT-009-OPJE | ||
Electrode for liquid,gel (normal temperature) | 5ml or more | DPT-009-JE | ||
Electrode for liquid and gel (-40~200℃) | 5ml or more | DPT-009-JE-200 | ||
Electrode for liquid (pipe style) | 100ml or more | DPT-013 | ||
Electrode for liquid (pipe style)(-40~200℃) | 100ml or more | DPT-013-200 | ||
Precise dielectric constant measurement electrode for liquids (JIS C2101) | 50cc or more | DPT-012 | ||
Electrode for flat plate (JIS C 2141) | 50mm x 50mm | Required | DPT-2141 | |
Electrode for flat plate (JIS C 2141)(-40~200℃) | 50mm x 50mm | Required | DPT-2141-200 | |
Electrode for flat plate (JIS C 2141)(-70~300℃) | 50mm x 50mm | Required | DPT-2141-300 | |
Electrode for film | 50mm x 50mm | Required | DPT-0092141 | |
Electrode for film (-40~200℃) | 50mm x 50mm | Required | DPT-0092141-200 | |
Electrode for film (-70~300℃) | 50mm x 50mm | Required | DPT-0092141-300 | |
We will make other proposals according to your request. | ||||
Permittivity analysis program | Datas can be processed by MS Excel | DMP-002040705-05 | ||
GPIB-USB | Used to connect a computer and measuring instrument. | GP-01 | ||
PC | Windows PC | |||
Thermostatic chamber | Please let us know your preference. We will propose according to your request. | |||
Controlling program for thermostatic chamber | DMP-x |

* The computer calculates measurement results and prints out a graph as shown above.
Numerical values are stored in a file, which can be processed using Excel or other data formats.
Model No | Appearance | Size |
---|---|---|
DPT-009 DPT-009-FI DPT-009-OPJE |
![]() |
φ80mm x 180mm |
DPT-012 | Capacitance in empty state (during calibration):88PF±5PF
![]() |
|
DPT-013 | ![]() |
φ30mm x 100mm |
DPT-2141 DPT-0092141 |
![]() |
122(W) x 122(D) x 137(H)mm |
Standard sample attached for DPT-2141 | ![]() |
50 x 50mm |