PER01
PER01 Magnetic Property Characteristics Permeabili
- 제품설명자기적 특성(투자율 포함) 측정 시스템 100kHz ~ 30GHz 범위에서 폭넓게 측정 가능)
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
자기적 특성(투자율 포함)
측정 시스템(100kHz ~ 30GHz 범위에서 폭넓게 측정 가능)
모델 번호 PER01
측정 시스템(100kHz ~ 30GHz 범위에서 폭넓게 측정 가능)
모델 번호 PER01
100kHz~30GHz의 넓은 측정 범위, 시뮬레이션 결과와 잘 일치하도록 유전율의 영향을 제거!
1. 원활하고 넓은 대역폭 범위
이 시스템은 100kHz ~ 30GHz의 넓은 대역폭을 원활하게 처리합니다.
2. 측정 가능한 가치
이 시스템은 복합 투자율 μr' - jμr" (20~30GHz는 당사 측정 서비스에서 사용 가능), 반치폭 ΔH 및 강자성 공명 완화 계수 α (100MHz~10GHz) 를 측정하기 위한 광범위한 주파수를 제공할 수 있습니다. 자기 재료.
3. 컴팩트한 디바이스, 간단한 측정
당사 시스템에서는 지그에 샘플을 세팅한 후 벡터 네트워크 분석기로 주파수 스윕을 하는 것만으로 고정밀 측정이 가능합니다.
1) 명확한 측정 원리 --- 반사 방식
2) 간단한 조작 방식 --- 현장 방식, 제거 방식
3) 소형 장치 --- 무료 운송
소량의 샘플만 측정해야 하거나 특정 요구 사항이 있는 경우 측정 조건(예: 주파수)은 KEYCOM 측정 서비스 센터 로 문의하시기 바랍니다 .
측정 방법은 IEC 60556-2006에서 표준화되었습니다.
Specifications
Item | Details |
---|---|
Frequency | ・투자율 100kHz ~3 0GHz (20~30GHz - 측정 서비스만 해당) ・선폭 ΔH용 100MHz ~ 10GHz |
μr' - jμr" | 정확도 ±5% *최적의 두께로 측정했을 때. **VNA에 따라 다름. |
표본 크기 | 아래 참조 |
측정 온도 | 표준 비품: 실온 |
측정 표시(예)
PER21/PER01의 측정 데이터
모델 번호 및 옵션 부품 번호
모델 번호
PER01 ( 기본 세트 )
Model No | Name | Specifications | Frequency | Specimen Size |
---|---|---|---|---|
BS-01A | 고정대 | 일반 고정대 | ||
M-5000F | 영점 보상을 위한 자기장 장치 | 5000 Oe 고정 | ||
TRO-001D | 투자율 측정 | 지그 토로이드 표본용 지그 | 100kHz ~ 10GHz | 약 φ7mm 아웃. 직경, φ3mm in. 직경 ※두꺼운 시편은 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편은 고주파에서 더 정확합니다 |
CM06A-SMA(m)SMA(m)- 1000 |
케이블 어셈블리 | 18GHz 동축 케이블 어셈블리, 1m | ||
GP-01 | GPIB 인터페이스 | USB 유형 GPIB 인터페이스 | ||
SS | 시스템 설정 매뉴얼 및 교육 |
옵션 부품 번호
복합 투자율 μr'- jμr'' 측정용
Part No | Name | Specifications | Frequency | 표본 크기 | 시편 두께 |
---|---|---|---|---|---|
M-3000F | 영점 보상을 위한 자기장 장치 | 3000 Oe 고정 | |||
ST-001A | 투자율 측정 | 지그 직사각형 시편용 지그(M-3000F 필요) | 100kHz ~ 100MHz | 10 x 30mm | ie) 최대 0.34mm (샘플에 따라 다름) ※두꺼운 시편 - 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편 - 고주파에서 더 정확함. |
ST-002B | 투자율 측정 | 지그 직사각형 시편용 지그(M-3000F 필요) | 10MHz ~ 1GHz | 10 x 30mm | ie) 최대 0.34mm (샘플에 따라 다름) ※두꺼운 시편 - 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편 - 고주파에서 더 정확함. |
ST-003C | 투자율 측정 | 지그 직사각형 시편용 지그(M-5000F 필요) | 1GHz ~ 10GHz | 5 x 16mm | ie) 최대 0.34mm (샘플에 따라 다름) ※두꺼운 시편 - 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편 - 고주파에서 더 정확함. |
ST-004D | 투자율 측정 | 지그 직사각형 시편용 지그(M-5000F 필요) | 10GHz ~ 20GHz | 2 x 6mm | ie) 최대 0.2mm (샘플에 따라 다름) ※두꺼운 시편 - 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편 - 고주파에서 더 정확합니다. |
ST-005E2 | 투자율 측정 | 지그 박막 시편용 지그 (M-5000F 필요) | 1GHz ~ 20GHz | 2 x 6mm | ie) 최대 0.2mm (샘플에 따라 다름) ※두꺼운 시편 - 저주파에서 더 정확한 결과를 기대할 수 있으며 얇은 시편 - 고주파에서 더 정확합니다. |
DMP-PER01-01A | 측정용 소프트웨어 | 자기소거 보정이 있는 복합 투자율 측정 μr' - jμ"r | |||
OP-DMP-PER01-03A | OPTION 측정용 소프트웨 |
박막 시편에 대한 복합 투자율 측정 μr' - jμ"r | |||
VNA | 벡터 네트워크 분석기 | 요청 시 이용 가능합니다. 원하는 모델을 요청하세요. |
|||
CP | 윈도우 PC |
* 자성 속성은 기하학적 효과가 있습니다. 기하학적 효과 측정도 가능합니다.
강자성 공명 선폭 ΔH 측정의 경우 이완 계수 α.
Part No | Name | Specifications | Frequency | 표본 크기 | 시편 두께 |
---|---|---|---|---|---|
M-130A | 정적 자기장 인가 장치 | 100 ~ 130 Oe ±10% | |||
M-690A | 정적 자기장 인가 장치 | 560 ~ 690 Oe ±10% | |||
M-1400A | 정적 자기장 인가 장치 | 1200 ~ 1400 Oe ±10% | |||
M-2000A | 정적 자기장 인가 장치 | 1700 ~ 2000 Oe ±10% | |||
M-2500A | 정적 자기장 인가 장치 | 2100 ~ 2500 Oe ±10% | |||
M-4500A | 정적 자기장 인가 장치 | 3600 ~ 4500 Oe ±10% | |||
SQ-001A | 공진 선폭 ΔH 측정 지그 | 공진 선폭 ΔH 측정 지그 | 100MHz ~ 10GHz | 5x5mm | ie) 최대 0.25mm(샘플에 따라 다름) |
DMP-PER01-02A | 측정용 소프트웨어 | 강자성 공명 선폭 ΔH의 경우 이완 계수 α |
구성
데이터 샘플
φ7mm x φ3mm의 NSS 토로이달 코어의 복합 투자율
5 x 16mm의 NSS 직사각형 코어의 복합 투자율
토로이달 코어의 결과와 직사각형 코어의 자기소거 보정 결과의 투자율 비교