ESR05
ESR05 ESR(EPR) measurement system
- 제품설명자기 특성 ESR(EPR) 측정 시스템
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
자기 특성 ESR(EPR) 측정 시스템
모델 번호 ESR05
모델 번호 ESR05
이 시스템은 자성체용으로 특히 Spintoronics 및 Quantum Dot 기술과 같은 연구에 가장 적합하며 다음과 같은 특징이 있습니다.
◐ FMR(Ferromagnetic Resonance)을 사용하기 때문에 표준형 X band ESR 시스템보다 측정 감도가 높습니다.
◐ 시편을 2축으로 정확하게 회전시킬 수 있고 시편을 기울일 수 있습니다.
◐ 정적 자기장을 0에서 최대 500mT의 높은 자기장으로 변경할 수 있습니다.
Specifications
Item | Details |
---|---|
감지 감도 | 1μM TEMPOL 수용액 : S/N≥10 |
마이크로파 주파수 | 9.6GHz |
전자레인지 강도 | 4mW, 80mW |
자기장 강도 | 340mT |
자기장 스위프 폭 | 0 ~ 500mT |
시편 회전, 기울기 | 수평 회전 180도 및 분해능 1도 수직 회전 180도 및 분해능 1도 기울기 2도 이하 및 분해능 0.1도 |
부드러운 환경 제어 및 측정 | Windows PC의 경우 CSV 형식으로 데이터를 기록합니다. |
전원을 포함한 시스템 | 크기 28(W)× 26(D)× 35(H)cm, 무게 약 30kg |
전자석 유닛 | 100kg |
전원 공급 장치(표준) | AC100V, 1kW |
주문 정보(모델 번호 또는 요구 사항을 알려주십시오)
Name | Model No | Specifications |
---|---|---|
본체 유닛 및 전원 유닛 | ESR05-X10S | |
전자석 유닛 | ESR05-J | |
액체 수송 장치 | LP-01 | |
소프트웨어 | SOP-01 | 액체 측정용 조작 소프트웨어 |
SOP-02 | 방사선 조사 식품 측정을 위한 운영 소프트웨어 | |
SSOP-01 | ESR 분석용 소프트웨어 | |
노트북 크기의 Windows PC(프린터 포함) | PC-01 |
구성