SEM02
SEM02 Waveguide Type Shield Effect Measurement Sys
- 제품설명차폐 효과 측정 시스템, 도파관 유형 (1.0GHz ~ 90.0GHz)
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
차폐 효과 측정 시스템, 도파관 유형 (1.0GHz~90.0GHz)
모델 번호 sem02
모델 번호 sem02
SEM02는 1GHz~40GHz 사이 100dB, 40GHz~90GHz 사이 70dB의 넓은 범위에서 차폐 효과를 측정합니다.
샘플에 대한 평면파의 입사각은 주파수 변화에 따라 변하므로 입사각과 차폐 효과 사이의 상관관계를 측정할 수 있습니다.
부품 번호
Name | Part No | Frequency Range(GHz) | Inside dimensions(mm) | Sample size |
---|---|---|---|---|
Main | SEWR-770 | 0.96 ~ 1.6 | 195.6 × 97.8 | 내부 차원의 개구부를 덮을만큼 충분히 큽니다. |
SEWR-430 | 1.6 ~ 2.60 | 109.2 × 54.6 | ||
SEWR-284 | 2.60 ~ 3.95 | 72.1 × 34.0 | ||
SEWR-187 | 3.95 ~ 5.85 | 47.6 × 22.1 | ||
SEWR-159 | 4.90 ~ 7.05 | 40.4 × 20.2 | ||
SEWR-137 | 5.85 ~ 8.2 | 34.9 × 15.8 | ||
SEWR-90 | 8.2 ~ 12.4 | 22.9 × 10.2 | ||
SEWR-62 | 12.4 ~ 18 | 15.8 × 7.9 | ||
SEWR-42 | 18 ~ 26.5 | 10.7 × 4.3 | ||
SEWR-28 | 26.5 ~ 40 | 7.1 × 3.6 | ||
SEWR-19 | 40 ~ 60 | 4.8 × 2.3 | ||
SEWR-12 | 60 ~ 90 | 3.1 × 1.6 | ||
측정 소프트웨어 | DMP-11 | |||
GPIB 케이블 | GP-01 | |||
케이블 | CM06D-APC2.9(m)APC2.9(m)-1000 |
구성