EMA06
EMA06 Silicone phantom
- 제품설명실리콘 팬텀
- 제조사KEYCOM
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
-
실리콘 팬텀
모델 번호 EMA06
모델 번호 EMA06
특징
전기 상수가 IEEE15528을 준수하는 KEYCOM의 Human Body Phantom은 다음과 같은 용도에 유용합니다.
◐ 충돌회피레이더 주행시험
◐ 레이더 시스템 개발
◐ 휴대폰의 전자파흡수율(SAR) 측정
◐ 웨어러블 통신 도구 테스트
천공이 용이하며, 스킨만 분리되도록 제작이 가능합니다.
구성
유전율과 전도율은 최적의 측정 방법으로 측정됩니다.
주문 정보 : 부품 번호
품번 헤드 (약 6kg) |
품번 전신 (약 55kg) |
품번 암 (약 3.5kg) |
품번 손목 (약 0.6kg) |
품번 손목 (스탠드 포함)(약 1kg) |
빈도 | 유전율 : ε'r | 전도도 : K(S/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF100M-020 | EMF100M-030 | EMF100M-040 | EMF100M-050 | EMF100M-060 | 90~110(MHz) | 42.0±4.0 | 0.30±0.1 |
EMF09G-020 | EMF09G-030 | EMF09G-040 | EMF09G-050 | EMF09G-060 | 0.7~1.1(GHz) | 41.5±4.2 | 0.97±0.15 |
EMF2.0G-020 | EMF2.0G-030 | EMF2.0G-040 | EMF2.0G-050 | EMF2.0G-060 | 1.8~2.2(GHz) | 40.0±4.0 | 1.40±0.21 |
EMF2.4G-020 | EMF2.4G-030 | EMF2.4G-040 | EMF2.4G-050 | EMF2.4G-060 | 2.2~2.6(GHz) | 39.2±3.9 | 1.80±0.27 |
EMF3.8G-020 | EMF3.8G-030 | EMF3.8G-040 | EMF3.8G-050 | EMF3.8G-060 | 3.6~4.0(GHz) | 37.2±3.7 | 3.20±0.48 |
EMF5.2G-020 | EMF5.2G-030 | EMF5.2G-040 | EMF5.2G-050 | EMF5.2G-060 | 5.0~5.4(GHz) | 36.0±3.6 | 4.70±0.7 |
EMF24G-020 | EMF24G-030 | - | - | - | 20~30(GHz) | 34* | 8* |
EMF77G-020 | EMF77G-030 | - | - | - | 70~85(GHz) | 30* | 30* |
*일본 남성 측정값(Keycom 측정)