MR8875
메모리 하이코더 MR8875
- 제품설명1000V 입력&왜곡・온도・CAN 기록 다채널・고속 로거
- 제조사HIOKI
- 원산지JAPAN
- 예상가격 견적문의
제품번호 (발주코드)
MR8875 - Max.16ch~60ch, 32MW 메모리, 본체만
MR8875 - Max.16ch~60ch, 32MW 메모리, 본체만
본체에는 입력 유닛 등의 전용옵션이 필요합니다.
입력 코드 등의 각종 공통옵션은 별도로 구입하여 주십시오.
● 1000V입력대응, DC/RMS 측정 가능한 입력 유닛 MR8905를 추가
● 열전대 온도측정을 고속10msec에서 최고 60ch까지 가능한 다채널 로거
● 전 ch동시, 최고 속도 2μsec 샘플링 가능한 초고속 로거
● SD 메모리 카드에 실시간 저장, 장기간 연속 기록하는 로거
● 전압・온도・왜곡・CAN신호를 16bit 고분해능으로 측정
● 측정신호와 동시에 GPS 데이터 (위치, 고속, 고도정보)도 기록
● FFT연산・파형연산기능으로 고도의 해석을 실현
● 터치패널로 간편, 간단조작
● 자동차 관련 계측에서 위력을 발휘, 진동・환경 온도의 내성을 UP
● A4・슬림형・휴대형의 3전원 사양
메모리 하이코더의 사용방법:다채널의 초고속 데이터 로거
SD메모리카드에 실시간 기록을 획기적으로 고속화. 2μsec의 기록 간격에서부터 3s까지 선택가능. 50μsec이하라면, 60채널 입력을 SD카드에 실시간으로 기록할 수 있습니다.
메모리 하이코더의 사용방법:스트레인(strain) 유닛을 장착하여 가속도 계측
자동차나 수송기, 산업 로보트의 시험에서 계측하는 가속도의 변화. MR8875는 스트레인 유닛의 장착으로 최대 16채널의 가속도 계측에 대응할 수 있습니다. 스트레인 게이지(strain gauge)식 가속도 센서 연결부터 레인지 설정, 파형을 판독하기 쉬운 스케일링(scaling) 기능 등 쾌적한 조작과 효율을 추구했습니다.
제품 소개 영상
기본 사양 (정확도 보증 기간 1년, 조정 후 정확도 보증 기간 1년)
입력유닛수 | 최대 4유닛 |
채널수 | 아날로그최대 16ch (MR8902사용시최대 60ch) +로직표준8ch +펄스2ch ※아날로그 유닛의 ch과 본체간에는 절연, CAN유닛의 포트 및 표준로직단자, 펄스입력단자는 모든 본체와 GND공통 |
측정레인지(20div실물 크기) | 5mV〜10V/div, 11레인지(MR8901 사용시), 500mV〜50V/div, 7레인지(MR8905 사용시), 분해능 : 레인지의 1/1250 |
최대 정격 전압 | 단자간: DC 1000 V, AC 700V (MR8905 사용시) |
주파수특성 | DC〜100 kHz (-3dB, MR8901사용시) |
시간축 | 200μs 〜5min/div 21범위, 외부 샘플링 가능, 샘플링 주기:범위의 1/100 |
최고 샘플링속도 | MR8901/8905 입력유닛 사용시: 500kS/초 (2 µs주기, 전 ch동시) MR8902 입력유닛 사용시: 10msec (각 ch스캔 방식 ) MR8903 입력유닛 사용시: 200kS/초(5 µs주기, 전 ch동시) 외부 샘플링: 200kS/s (5 µs주기) |
측정기능 | 최고 속도 (고속기록), 실시간 CH간 연산, FFT연산 외 |
스토리지 메모리 용량 | 총 32M워드(증설 불가, 입력 유닛마다 8MW단위) ※입력유닛 내에서 채널수에 따라 메모리 사용량을 할당 가능 |
외부기억장치 | SD카드 슬롯 ×1, USB 2.0메모리 |
디스플레이 | 터치 조작 대응8.4형 SVGA-TFT 컬러액정 (800 × 600도트) |
통신인터페이스 | [LAN] 100BASE-TX (DHCP, DNS대응, FTP서버/클라이언트, WEB서버, 이메일 전송, 커맨드 제어) [USB] USB2.0 준거, 시리즈 미니B 단자 ×1 (통신 커맨드를 통한 설정과 측정, SD메모리카드 내의 파일을 PC로 전송), 시리즈A 단자 ×2 (USB메모리, USB마우스/키보드) |
전원 | AC어댑터 Z1002: AC 100~240V(50/60 Hz), 56VA 배터리팩Z1003:DC 7.2V, 36VA ※AC어댑터와 병용 시에는 어댑터 우선, AC어댑터를 통한 충전 3h/연속사용시간1h(백라이트 ON일 때) DC전원 입력:DC10~28V, 56VA(연결코드는 특별 주문으로 접수합니다.) |
치수/ 질량 | 298W × 224H × 84Dmm, 2.4kg (입력유닛/배터리 불포함) 참고값: 3.47kg (MR8901 ×4, 배터리 포함) |
부속품 | 사용설명서×1, 측정가이드×1, AC어댑터 Z1002 ×1, 보호시트 ×1, USB케이블 ×1, 스트랩(strap) ×1, 어플리케이션 디스크(파형뷰어Wv/ 통신 커맨드표, CAN Editor) ×1 |
LabVIEW, MATLAB script 대응 현황
제품 | LabVIEW | MR8875 script |
MR8875 | O | O |